青海省物產集團有限公司高級管理人員2019年度薪酬情況 | |||||||||
序 號 | 姓名 | 職務 | 任職時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況(萬元) | 是否在股 東單位或 其他關聯方 領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 (萬元) | |||
應付薪酬 (1) | 社會保險、醫療保 險及住房公積金的 單位繳存部分 (2) | 其他貨幣 性收入 (3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
1 | 王玉輝 | 黨委書記 董事長 | 2017.08~至今 | 42.7 | 8.12 | 0 | 50.82 | 否 | 否 |
2 | 劉 玲 | 黨委副書記 總經理 | 2018.12~至今 | 38.42 | 8.12 | 0 | 46.54 | 否 | 否 |
3 | 徐 涌 | 原黨委委員 副總經理 | 2014.07~至今 | 32.03 | 8.12 | 0 | 40.15 | 否 | 否 |
4 | 謝 燕 | 原黨委委員 紀委書記 | 2018.11~至今 | 32.03 | 8.12 | 0 | 40.15 | 否 | 否 |
備注: | |||||||||
1、上表披露薪酬為我公司高級管理人員2019年度全部應發稅前薪酬。 | |||||||||
2020年11月24日 |